Nội Dung Bài Viết
Bảng giá gói cước internet VNPT doanh nghiệp 2021 cước internet vnpt 2021
Báo giá gói cước internet VNPT doanh nghiệp dành cho công ty, doanh nghiệp.
Một số thông tin cần lưu ý về gói cước internet VNPT doanh nghiệp:
cước internet vnpt 2021
- Tốc độ băng thông trong nước: Tốc độ gói cước internet doanh nghiệp đăng ký gói internet vnpt.
- Tốc độ băng thông quốc tế tối thiểu: với gói cước internet doanh nghiệp, VNPT cam kết băng thông quốc tế luôn luôn lớn hơn băng thông quốc tế tối thiểu. cước internet vnpt 2021
- IP Tĩnh: Là IP Wan của khách hàng luôn cố định để sử dụng một số dịch vụ của doanh nghiệp.
VNPT ra gói cước internet doanh nghiệp, nhằm cung cấp dịch vụ internet có tính ổn định cao. Bằng cách cam kết thông Quốc Tế, Kèm theo hỗ trợ IP Tĩnh để giúp hệ thống mạng doanh nghiệp luôn ổn định. cước internet vnpt 2021
Bảng giá gói cước internet VNPT doanh nghiệp 2021 văn phòng: cước internet vnpt 2021
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | BĂNG THÔNG QUỐC TẾ TỐI THIỂU | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ĐÓNG CƯỚC 6 THÁNG |
VP3 | 100Mb | 768Kb | 298.000 | 1.501.920 |
VP5 | 100Mb | 1Mb | 568.000 | 2.862.720 |
VP10 | 120Mb | 1,5Mb | 768.000 | 3.870.720 |
VP20 | 150Mb | 2Mb | 1.268.000 | 6.390.720 |
➤ Giá trên đã bao gồm thuế Vat 10%. gói internet vnpt
➤ Đóng cước trước 06, 12 tháng được giảm 16%
➤ Miễn phí Modem Wifi.
Bảng giá gói cước internet VNPT doanh nghiệp 2021 băng thông quốc tế cao: cước internet vnpt 2021
Tên gói | Băng thông trong nước | Băng thông Quốc Tế tối thiểu | IPv4 WAN | Giá cước | Đóng trước 6 Tháng |
F80+ | 80Mb | 3Mb | 1 Tĩnh | 975.000 | 5.850.000 |
F100 | 100Mb | 2Mb | Động | 780.000 | 4.680.000 |
F100+ | 100Mb | 4Mb | 1 Tĩnh | 1.625.000 | 9.750.000 |
F100VIP | 100Mb | 6Mb | 1 Tĩnh | 2.600.000 | 15.600.000 |
F150 | 150Mb | 4Mb | Động | 1.950.000 | 11.700.000 |
F150+ | 150Mb | 6Mb | 1 Tĩnh | 5.200.000 | 31.200.000 |
F150VIP | 150Mb | 9Mb | 1 Tĩnh | 6.500.000 | 39.000.000 |
F200 | 200Mb | 5Mb | 1 Tĩnh | 3.900.000 | 23.400.000 |
F200+ | 200Mb | 8Mb | 1 Tĩnh | 7.150.000 | 42.900.000 |
F200VIP | 200Mb | 10Mb | 1 Tĩnh | 9.750.000 | 58.500.000 |
F300 | 300Mb | 8Mb | 1 Tĩnh | 7.800.000 | 46.800.000 |
F300+ | 300Mb | 12Mb | 1 Tĩnh | 9.750.000 | 58.500.000 |
F300VIP | 300Mb | 15Mb | 1 Tĩnh | 13.000.000 | 78.000.000 |
F500 | 500Mb | 10Mb | 1 Tĩnh | 11.700.000 | 70.200.000 |
F500+ | 500Mb | 18Mb | 1 Tĩnh | 16.250.000 | 97.500.000 |
F500VIP | 500Mb | 25Mb | 1 Tĩnh | 19.500.000 | 117.000.000 |
➤ Giá trên chưa bao gồm thuế Vat 10%.
➤ Đóng cước trước 06 tháng tặng 01 tháng.
➤ Đóng cước trước 12 tháng tặng 03 tháng.